All New Elantra
Giá từ: Liên hệ
Màu: Đỏ
Thức tỉnh bản lĩnh
All new Elantra
Chi tiết
Thông số kỹ thuật
| All New ELANTRA | Mẫu xe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 A/T | 2.0 A/T | N Line | ||
| Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | ||||
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,591 | 1,999 | 1.598 | ||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 128 / 6,300 | 156 / 6,200 | 204 / 6,000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (kgm/rpm) | 155 / 4,850 | 192 / 4,500 | 265 / 1,500 ~ 4,500 | ||
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||||
| Phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa | ||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm | |||
| Thông số lốp | 195 / 65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 | |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||||
| Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | • | • | • |
| Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED | LED | |
| Đèn pha tự động | • | • | • | • | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | • | • | • | |
| Gạt mưa tự động | • | • | • | ||
| Đèn hậu dạng LED | • | • | • | ||
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
| Cốp điện thông minh | • | • | • | • | |
| Nội thất & Tiện nghi | Vô lăng bọc da | • | • | • | |
| Ghế da cao cấp | • | • | • | ||
| Ghế lái chỉnh điện | • | • | |||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | • | ||||
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | • | • | |||
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • | ||
| Màn hình đa thông tin | 4.2″ | Full Digital 10.25″ | Full Digital 10.25″ | Full Digital 10.25″ | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | |
| Số loa | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | • | • | • | • | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • | • | |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | • | • | • | • | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | • | • | • | ||
| Chế độ lái | • | • | • | • | |
| Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | • | ||
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | |
| An toàn | Camera lùi | • | • | • | • |
| Cảm biến lùi | Sau | Trước & Sau | Trước & Sau | ||
| Cảm biến áp suất lốp | • | • | • | • | |
| Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | • | |
| Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | ||
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • | |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | • | |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Hyundai Hà Tĩnh
Tư vấn bán hàng
- Giá tốt nhất khi gọi Hotline
- Ký hợp đồng và giao xe tận nhà
- Hỗ trợ đăng ký xe mọi miền tổ quốc
- Hỗ trợ vay lên đến 85%, lãi suất ưu đãi

